مواصفات Samsung Galaxy S6 بالفيديو حصريا
مواصفات الهاتف سامسونج جالكسي اس 6 “Samsung Galaxy S6” العامل بنظام اندرويد الذي تم الكشف عنه رسميًا في المؤتمر العالمي للنقال MWC 2015 في برشلونة – إسبانيا بتاريخ 1 مارس/اذار. فيما يلي جدول لميزات، سعر، فيديو، وصور الهاتف الكاملة.
مواصفات Samsung Galaxy S6 بالفيديو حصريا
مواصفات Samsung Galaxy S6:
| عام | شبكة 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| شبكة 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| شبكة 4G | LTE 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 | |
| نوع الشريحة | نانو سيم Nano-SIM |
| التصميم | الابعاد | 143.4×70.5×6.8 ميلي متر |
|---|---|---|
| الوزن | 138 غرام | |
| مميزات | إطار معدني والجهة الخلفية من زجاج غوريلا غلاس 4 |
| الشاشة | التقنية | سوبر أموليد Super AMOLED سعوية، 16 مليون لون بكثافة 577 بيكسل في الإنش |
|---|---|---|
| القياس | 5.1 إنش بدقة QHD او ما يُعرف بـ 2K بدقة وضوح 2560×1440 بيكسل | |
| متعدد اللمس | نعم، تدعم اللمس المتعدد | |
| حماية | طبقة حماية غوريلا غلاس 4 | |
| مميزات | هاتف Samsung Galaxy S6 يحمل واجهات سامسونج TouchWiz UI |
| الصوت | أنماط التنبيه | MP3, WAV |
|---|---|---|
| سماعات | نعم | |
| سماعات اذن | نعم، قياس 3.5 ميليمتر |
| البيانات | GPRS | نعم |
|---|---|---|
| EDGE | نعم | |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps | |
| لاسلكي | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac (HT80) MIMO PCIe, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
| بلوتوث | نعم، v4.1 مع A2DP, LE, EDR | |
| NFC | نعم | |
| اشعة | اشعة تحت حمراء IR | |
| USB | microUSB v2.0 ، OTG ، MHL 3 |
| الكاميرا | الخلفية | 16 ميغابيكسل، 3456×4608 بيكسل، فلاش LED مزدوج، مثبت بصري للصورة OIS، تركيز تلقائي |
|---|---|---|
| مميزات | دعم تصوير 4K، تحديد مكان الصور، تركيز باللمس، إكتشاف الوجوه والإبتسامة، HDR ، تصوير بانوراما..والمزيد | |
| الفيديو | 2160p@30fps, 1080p@60fps, HDR | |
| الأمامية | 5 ميغابيكسل، نمط تصوير ذاتي عريض Wide Selfie، وتصوير الفيديو 1080p@30fps |
| مميزات | النظام | اندرويد 5.0 المصاصة (لولي بوب) |
|---|---|---|
| شريحة المعالج | معالج سامسونج Exynos 7 Octa بشريحة Exynos 7420 يدعم معمارية 64 بِت | |
| المعالج | سامسونج Exynos 7420 ثماني النواة 2.1+1.5 غيغاهرتز | |
| الرسوميات | Mali-T760 | |
| الحساسات | التسارع جيروسكوب الدوران الإقتراب البوصلة الضغط الجوي القاعة الإضاءة بصمة الأصابع (باللمس) نبضات القلب الأشعة تحت الحمراء IR | |
| الرسائل | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | |
| المتصفح | HTML5 | |
| راديو | لا يوجد | |
| تحديد مواقع | GPS / GLONASS / Baidu | |
| جافا | نعم، بواسطة مشغل Java MIDP emulator | |
| الوان | أبيض، أسود، ذهبي، أزرق | |
| - الاوامر الصوتية اس فويس S-Voice – تخفيض الضججيج – إزالة التشويش بواسطة مايكروفون. – توصيل للتلفزيون بواسطة وصلة MHL A/V – يدعم تشغيل DivX/XviD/MP4/H.263/H.264/WMV – يدعم تشغيل MP3/eAAC+/WMA/WAV/FLAC – منظم – محرر وعارض ملفات – محرر وعارض صور – اوامر صوتية – الكتابة بالتنبؤ – مساحة تخزين سحابي 115 غيغابايت مجانية من OneDrive – الدفع الإلكتروني Samsung Pay عبر NFC و MST |
| البطارية | السعة | بطارية Samsung galaxy S6 بسعة 2550 ميلي أمبير من نوع Li-Ion غير قابلة للنزع والتبديل ميزة الشحن السريع 10 دفائق شحن بواسطة الشاحن الأصلي تقدم 4 ساعات عمل إضافية. يدعم الشحن اللاسلكي Qi WPC1.1 + PMA1.0 |
|---|---|---|
| الاستعداد | ||
| التحدث |
من فضلك شارك هذا الموضوع اذا اعجبك
الموضوع من طرف: امين محمد
محمد امين 24 سنة ،مدون جزائري مهووس بجديد تكنولوجيا المعلوميات ، مهتم بتطوير المواقع والتجارة الالكترونية يمكنك متابعته من خلال الفيسبوك . تويتر . جوجل بلس




Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire